
產品介紹
分體式箱式馬弗爐用途概述:
本系列電阻爐系周期作業式,供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定和一般小型鋼件淬火、退火、回火等熱處理時加熱用,高溫爐還可作金屬、陶瓷的燒結、熔解、分析等高溫加熱用。
分體式箱式馬弗爐特點:
1.本系列電爐外型均為長方形,爐殼系用角鋼及優質鋼板折邊焊接制成。工作室為耐火材料制成的爐膛,加熱元件置于其中,爐膛與爐殼間用保溫材料砌筑。
2.爐門通過多級鉸鏈固定于電爐面板上,爐門關閉是利用爐門手把的自重,通過杠桿作用將爐門緊貼于爐口,開啟時只需將手把銷住上提,脫鉤后往外拉開,將爐門置于左側即可。
3.另外爐口下端裝有與爐門連鎖的安全開關,當爐門開啟時,電爐電源便自動切斷,以保證操作安全。
主要技術參數:
型號 | SX2-2.5-10 | SX2-4-10 | SX2-8-10 | SX2-12-10 | SX2-2.5-12 | SX2-5-12 | |
方式 | 三面加熱 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | 1000℃ | 1200℃ | ||||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±5%℃ | ||||||
常溫至最高溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | |||
加熱方式 | 階段性升溫 | ||||||
構 成 | 排氣口 | 內徑30mm*1,后部(選配) | |||||
爐體 | 硅酸鋁 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲 | ||||||
額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | |
外裝 | 冷軋鋼板 | ||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 數碼管雙列PID | |||||
程序模式 | 選配 | ||||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||||
定時器 | 0~9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||||
傳感器 | K型 | ||||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||||
內尺寸(寬*深*高mm) | 120-200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | |
外形尺寸(寬*深*高mm) | 410*595*467 | 500*790*527 | 600*910*635 | 720*1100*675 | 410*595*467 | 500*790*527 | |
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 490*780*550 | 600*900*640 | 630*930*650 | 770*1120*740 | 490*780*550 | 600*900*640 | |
內容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | |
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/11A | AC220V/18A | AC380V/12A | AC380V/18A | AC220V/11A | AC220V/23A | |
凈重/毛量kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | |
可增加配置 | 排氣口 | ||||||
市場價 | 2300.00 | 3000.00 | 4700.00 | 5800.00 | 3300.00 | 4000.00 |
注:以上參數僅供參考,所有參數均以產品標準為準。
- 上一篇:一體式箱式電阻爐
- 下一篇:陶瓷纖維灰分測定馬弗爐