
產品介紹
一體式箱式電阻爐用途概述:
一體式程序控溫馬弗爐,為周期作業式電爐。可供煤炭、電力、化工、建材、冶金、科研等單位以及大專院校的試驗室做燒結、加熱和熱處理之用。
一體式箱式電阻爐特點:
1.一體式電阻爐帶超溫報警,定時裝置采用整體設計和人性化的菜單設計。
2.采用了工業PID自整定控制技術,液晶高亮度寬視窗數字顯示,示值清晰、直觀。
3.微電腦智能控制,解決了溫度過沖等弊病,控溫效果佳。
4.設定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩定。
5.超溫報警并自動切斷加熱輸出。
6.具有開機定時或到設定溫度后恒溫開始計時功能。
主要技術參數:
型號 | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-10N | SX2-12-10N | SX2-2.5-12N | SX2-5-12N | SX2-10-12N | SX2-12-12N | ||
溫度范圍 | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1200℃ | 100~1200℃ | 100~1200℃ | 100~1200℃ | ||
波動度 | ±2℃; | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||
顯示精度 | 1℃; | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | ||
爐膛尺寸 (MM) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 200×300×500 | 80×120×200 | 120×200×300 | 160×250×400 | 200×300×500 | ||
外形尺寸 (MM) | 580×420×660 | 680×500×700 | 755×570×650 | 690×610×870 | 550×440×600 | 550×570×630 | 610×580×720 | 690×610×870 | ||
升溫速度 | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | ||
整機功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | ||
電源 | 220V,50Hz | 220V,50HZ | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | ||
定時范圍 | 0-9999分鐘 | |||||||||
市場價 | 3480.00 | 4350.00 | 7050.00 | 9280.00 | 5040.00 | 6080.00 | 10380.00 | 13800.00 |
注:以上參數僅供參考,所有參數均以產品標準為準。
- 上一篇:雙數顯水浴恒溫振蕩器
- 下一篇:分體式箱式馬弗爐