
產品介紹
電熱恒溫水槽用途概述:
供大專院校、工礦企業和科研單位等作精密恒溫和輔助加熱之用。
電熱恒溫水槽特點:
采用不銹鋼內膽,外觀新穎美觀。
數顯、微電腦控制,帶定時功能。
超溫聲光跟蹤報警,使樣品得到可靠保護。
◆三孔電熱恒溫 水槽
采用不銹鋼內膽和頂蓋,防腐蝕、易清潔。
設有三組獨立的水槽和相應的控溫設備,可單獨設置及控制溫度。
◆多段可編程控制器(選配)
微電腦程序控制器,時間及升溫速率,以極快的速度進行恒溫試驗。可預設開機和關機時間,循環泵轉速可調。
多段可編程控制,菜單式操作界面,可以簡化復雜的實驗過程,真正實現自動控制和運行。
主要技術參數:
型號 | 電熱恒溫 水槽 CU-420 CU-600 (DK-600A) | 電熱恒溫 水槽 (內膽、外殼均為不銹鋼) DK-8AXXDK-8AXDK-8AD | 電熱恒溫循環水槽 (帶電磁泵) DK-8AB(外殼不銹鋼) DKB-600B | 透視循環水槽 TS-030 | 三孔電熱恒溫 水槽 DK-8D |
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 500W 1000W | 600W 800W 1000W | 1000W | 1100W | 750W |
控溫范圍 | RT+5~99℃ | RT+5~70℃ | RT+5~99℃ | ||
恒溫波動度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
容積 | 11L 34L | 12L 22L 30L | 22L 30L | 27L | 2.1L*3 |
內膽尺寸 | 420*180*150 600*300*190 | 300*240*160 450*300*190 600*300*190 | 500*300*150 600*300*190 | 300*300*300 | 150*125*110 |
外形尺寸 | 570*220*260 750*350*300 | 460*280*190 610*340*260 760*340*280 | 660*340*200 770*370*280 | 480*370*380 | 490*245*310 |
市場報價 | 600電熱恒溫 水槽:1580 420電熱恒溫 水槽:1280 | DK-8AXX :2480 DK-8AX:2980 DK-8AD: 3280 | DK-8AB:3780 DKB-600B:3380 | TS-030:5990 | DK-8D:3280 |
注:以上參數僅供參考,所有參數均以產品標準為準。
- 上一篇:DK 系列電熱恒溫水浴鍋
- 下一篇:雙數顯氣浴恒溫振蕩器